系统检测到您的浏览器版本过低,无法获得最佳的使用体验,建议您更换其他浏览器或 升级您的浏览器。(使用360浏览器访问请选择极速模式)
关闭
欢迎 {{loginUsername}} 登录,退出 刷新简历 我的简历 简历预览 智能推荐 增值服务 修改密码 刷新职位 发布职位 预览主页 收到简历 智能推荐 会员服务 修改密码 求职者登录 招聘登录 会员注册 求职者注册 招聘注册 触屏版 微信公众号 手机端 使用帮助 网站导航
选择城市
切换城市分站,让我们为您提供更准确的信息

当前选择城市:总站
总站 {{item.district_text}}

2019年乐陵市公开招聘报名情况统计(截止到7月22日11:00)

原创 通知公告

请用微信扫一扫 2019-07-20 11:00 {{clickNum}}

报考单位 报考职位 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
乐陵市第二中学 01高中语文 4 53 49 26
乐陵市第二中学 02高中数学 1 19 16 11
乐陵市第二中学 03高中政治 2 18 13 7
乐陵市第二中学 04高中地理 3 13 12 5
乡镇初中合并岗位 05初中语文 6 163 161 80
乡镇初中合并岗位 06初中数学 6 237 231 131
乡镇初中合并岗位 07初中英语 6 76 75 41
乡镇初中合并岗位 08初中物理 2 44 41 21
乡镇初中合并岗位 11初中政治 2 48 47 29
乡镇初中合并岗位 12初中历史 2 59 57 33
乡镇初中合并岗位 14初中信息技术 3 32 31 17
杨安镇中学 09初中化学 1 65 63 32
杨安镇中学 10初中生物 1 61 59 33
杨安镇中学 13初中地理 1 30 27 12
乡镇小学合并岗位 15小学语文 11 294 241 196
乡镇小学合并岗位 16小学语文 2 221 0 0
乡镇小学合并岗位 17小学数学 13 256 174 131
乡镇小学合并岗位 18小学英语 7 42 29 24
乡镇小学合并岗位 19小学英语 3 100 82 51
乡镇卫生院合并岗位 20卫生专业技术人员 8 59 36 33
乡镇卫生院合并岗位 25卫生专业技术人员 7 43 31 14
乡镇卫生院合并岗位 26卫生专业技术人员 4 34 28 19
朱集镇中心卫生院 21卫生专业技术人员 2 14 9 8
大孙乡卫生院 22卫生专业技术人员 1 8 4 3
西段乡卫生院 23卫生专业技术人员 1 22 20 15
寨头堡乡卫生院 24卫生专业技术人员 1 34 23 16

微信公众号

手机微信版

互联网有害信息投诉举报
顶部